装备编号 | WHRSM2008C009 |
装备状态 | 正常 |
购买时间 | 2008-02-26 00:00:00 |
主要用途 | 土工环剪试验 |
负责人 | 陈碧君 |
联系电话 | 027-87199207 |
主要功能 | 一、设备简介 DTA-138型土工环剪仪是由日本诚研舍(SEIKEN.INC.)研制,通过对空心圆柱试样施加扭矩使试样发生剪切变形与剪切破坏,以此测定土的应力-应变关系与残余强度。 该套设备由环剪仪主机,传感器,DAC-193试样固结仪,UL120数据采集仪,原状土制样器,空压机组成。 二、主要功能 粘土固结不排水/固结排水环剪试验 砂土固结不排水/固结排水环剪试验 三、主要技术参数 1、试样尺寸:外径150mm,内径100mm,高20mm 2、环剪面积:98.16cm2 3、剪切扭矩:0~1kN.m,误差±0.15%F?S 4、固结压力:0~1MPa,误差±0.15%F?S 5、旋转剪切速度:0.0005~100度/min 6、孔隙水压力:0~1MPa,误差±0.15%F?S 7、竖向位移:0~20mm,误差±0.15%F?S 8、侧向摩擦力:0~1kN,误差±0.02%F?S |
其他备注 | 867633096@qq.com |
江南官网 © 版权所有 鄂ICP备05001981号-4 鄂公网安备 42010602001893号