| |
装备编号 | WHRSM |
装备状态 | 正常 |
购买时间 | 2010-05-05 00:00:00 |
主要用途 | 完成多场耦合作用条件下土体介质中污染物传输特性试验 |
负责人 | 王静 |
联系电话 | 027-87199209 |
主要功能 | 一、设备简介 本实验测试分析系统由温控回流试验系统、气压式针头降雨试验系统、电液伺服加载试验系统、回灌与渗透系数测定系统、气体和渗出液多组分在线监测系统、多参数数据测量模块及在线数据采集系统和多参数可视化数据分析软件系统组成,综合应用自动控制技术、光电技术、传感器技术及数据采集等技术,可实现不同外载环境(温度、水流和应力)条件下岩土体介质中污染传输的多场多相耦合试验。 二、主要技术参数 1、试样尺寸:600mm×1800mm;温度测试范围与精度:-10℃~100℃,温度误差为±1.0%℃; 2、降雨强度测试范围与精度:10mm/h~150mm/h,降雨强度误差小于10.0%; 3、表面载荷测试范围与精度:0~0.5MPa,加载装置频率1Hz,压强误差小于0.5%;应变测试范围与精度:0~0.9,精度:0.1%; 4、孔隙水压力:0~1.0MPa,精度:0.025% Mpa; 5、气体和液体渗透率测试范围与精度:0.01~5.0达西(气体);液体:0.10~120.0达西(液体); 6、污染物测试范围与精度:气体:CH4:0~70%(±0.5%),CO2:0~40%(±0.5%),O2:0~25%(±3%,NOx:0~500ppm(±5%),H2S:0~200ppm(±5%),NH3:0~200ppm(±5%); |
其他备注 | 214471265@qq.com |
江南官网 © 版权所有 鄂ICP备05001981号-4 鄂公网安备 42010602001893号